SCUOLA CAT-A CAT-B EC FI CD TO FG PM PB     SCUOLA EC-A1 EC-A2 EC-A3 EC-B1 EC-B2 EC-B3 EC-C1 EC-C2 EC-C3 EC-D1 EC-D2 EC-D3 FI-A1 FI-A2 FI-B1 FI-B2 FI-B3 FI-C1 CD-A1 CD-A2 CD-A3 CD-A4 CD-A5 CD-B1 CD-B2 CD-B3     SCUOLA TO-A1 TO-B1 TO-B2 TO-B3 TO-B4 TO-C1 TO-C2 TO-C3 TO-C4 TO-C5 TO-D1 TO-D2 TO-D3 TO-E1 TO-F1 TO-F2 TO-F3     SCUOLA FG-A1 FG-A2 FG-B1 PM-A1 PM-A2 PM-A3 PM-A4 PM-B1 PM-B2 PM-C1 PM-C2 PM-D1 PM-D2 PM-E1 PM-E2 PB-A1 PB-A2 PB-A3 PB-B1 PB-B2
Media       3,60 2,56 3,63 4,10 3,35 3,96 3,56   Media   3,10 3,35 2,67 3,69 3,27 3,75 3,88 2,98 3,33 3,44 2,71 2,85 2,58 2,69 1,56 2,13 4,31 4,10 3,13 2,98 3,06 3,65 2,73 3,52 3,60 3,23   Media   2,79 3,04 3,92 2,98 2,90 3,10 3,27 2,63 2,42 3,13 1,63 1,35 2,71 3,23 2,94 2,98 3,75   Media   2,40 2,00 1,83 2,54 3,42 3,27 3,25 2,85 2,98 2,71 1,52 2,33 2,92 2,46 2,27 2,54 2,19 3,00 2,65 2,33
Mediana       4,00 2,00 4,00 4,00 3,50 4,00 3,50   Mediana   3,00 3,00 2,50 4,00 3,00 4,00 4,00 3,00 3,50 4,00 3,00 2,00 3,00 3,00 1,00 2,00 5,00 4,00 3,00 3,00 3,00 4,00 3,00 5,00 3,50 3,00   Mediana   3,00 3,00 4,00 3,00 3,00 3,00 3,50 3,00 2,00 3,00 1,00 1,00 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00   Mediana   2,00 2,00 1,00 3,00 3,50 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 1,00 2,00 3,00 2,00 2,00 2,00 1,00 3,00 3,00 2,50
Moda       4,00 1,00 2,00 6,00 2,00 5,00 3,00   Moda   5,00 5,00 1,00 5,00 4,00 4,00 5,00 2,00 4,00 4,00 2,00 2,00 2,00 3,00 1,00 1,00 5,00 4,00 2,00 3,00 1,00 4,00 3,00 5,00 5,00 3,00   Moda   3,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 3,00 2,00 3,00 1,00 1,00 3,00 4,00 4,00 3,00 3,00   Moda   2,00 1,00 1,00 3,00 4,00 4,00 3,00 3,00 4,00 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 1,00 3,00 3,00 3,00
Deviazione std.       1,78 1,57 1,71 1,74 1,87 1,37 1,46   Deviazione std.   1,55 1,51 1,64 1,24 1,20 1,10 1,31 1,39 1,21 1,11 1,01 1,27 1,03 1,27 1,15 1,33 1,11 0,90 1,47 1,41 1,62 1,21 1,54 1,77 1,33 1,17   Deviazione std.   0,85 1,30 0,45 1,16 1,32 0,99 0,98 1,16 0,96 1,35 1,21 0,93 0,94 1,02 1,12 1,04 0,86   Deviazione std.   1,11 1,07 1,14 0,82 1,13 0,94 1,06 0,92 1,28 1,09 1,07 1,29 1,65 0,80 1,01 1,11 1,67 1,19 1,10 1,21
                                                                         
MINI DA SIENA IPS IPSCP 1 1 1 1 6 1 4   MINI DA SIENA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 5 4 1 1 1 4 1 1 2 1   MINI DA SIENA 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 3 2 2 5   MINI DA SIENA 2 3 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 3 2 5 1 4 1 1
MINI DUDOVICH IPS IPSCP 1 1 4 1 2 1 1   MINI DUDOVICH 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 5 4 2 5 1 4 3 2 4 3   MINI DUDOVICH 2 1 3 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 2 2 2 5   MINI DUDOVICH 1 4 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1
MINI KANDINSKY IPS IPS 1 1 1 1 1 1 1   MINI KANDINSKY 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 3 3 2 2 1 2 2 4 1 1 4 4 1 5 3 3   MINI KANDINSKY 3 3 4 2 1 1 2 1 2 1 1 1 3 4 1 2 5   MINI KANDINSKY 2 1 1 1 2 2 4 2 4 1 1 1 1 2 1 4 5 5 2 3
MINI MORESCHI ITC ITC 1 1 2 1 1 2 1   MINI MORESCHI 1 1 1 4 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 5 4 2 4 1 5 6 1 5 3   MINI MORESCHI 2 1 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 5   MINI MORESCHI 1 1 1 2 2 2 2 3 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1
MINI PORTA IPS IPSAR 1 2 2 2 2 2 6   MINI PORTA 3 3 2 1 3 2 2 2 2 1 3 3 2 2 1 2 2 4 1 1 4 4 1 5 3 3   MINI PORTA 3 3 4 2 1 1 2 1 2 1 1 1 3 4 1 2 5   MINI PORTA 2 1 1 1 2 2 4 2 4 1 1 1 1 2 1 4 5 5 2 3
                                                                         
FUNZ BOCCIONI LAS LAS 2 1 2 2 2 3 2   FUNZ BOCCIONI 1 2 1 3 2 3 4 2 2 3 3 2 1 2 1 1 5 4 2 3 1 4 2 5 3 5   FUNZ BOCCIONI 3 1 4 4 2 4 3 3 2 5 1 1 1 2 4 3 4   FUNZ BOCCIONI 2 2 2 3 1 1 1 2 3 3 3 2 4 4 2 2 1 2 2 2
FUNZ CONTI ITIS ITIS 3 3 2 4 2 4 2   FUNZ CONTI 5 5 2 5 4 3 5 5 3 3 5 2 2 4 1 1 5 3 2 2 1 4 3 1 3 5   FUNZ CONTI 4 2 4 2 1 2 3 3 2 3 1 1 2 5 4 3 4   FUNZ CONTI 2 2 1 2 3 4 3 3 5 3 2 3 4 5 2 2 1 2 2 1
FUNZ FELTRINELLI ITIS ITIS 1 1 2 4 1 4 5   FUNZ FELTRINELLI 2 3 1 3 4 3 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 5 3 1 3 3 5 1 5 5 3   FUNZ FELTRINELLI 3 4 4 3 2 3 3 1 1 3 1 1 3 3 1 2 3   FUNZ FELTRINELLI 2 1 1 2 4 3 3 2 2 4 3 5 1 1 1 3 5 4 1 1
FUNZ FRISI IPS IPSSCT 1 4 2 3 1 3 2   FUNZ FRISI 1 2 4 3 4 3 3 3 2 2 2 2 3 3 1 1 5 4 2 2 5 5 2 3 5 3   FUNZ FRISI 3 2 4 1 1 2 2 3 2 3 1 1 2 3 2 3 5   FUNZ FRISI 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 3 2 1 2 5 2 2 2
FUNZ I LICEO ART. LAS LAS 2 1 1 2 2 3 3   FUNZ I LICEO ART. 3 3 1 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 1 1 5 4 1 1 1 4 1 1 1 1   FUNZ I LICEO ART. 1 1 3 2 3 2 4 3 3 1 1 1 2 2 2 2 5   FUNZ I LICEO ART. 2 2 2 2 3 4 3 2 1 2 1 1 5 2 3 2 1 2 3 1
FUNZ PASOLINI ITT ITT 2 4 4 4 1 4 2   FUNZ PASOLINI 1 1 3 4 2 5 5 1 2 3 2 4 3 3 1 3 3 5 2 4 4 4 3 1 5 5   FUNZ PASOLINI 2 1 4 2 3 3 4 3 2 5 1 1 2 3 2 2 4   FUNZ PASOLINI 1 1 1 2 3 3 3 4 2 2 1 4 3 2 3 1 1 1 2 3
FUNZ SEVERI LSS LSS 3 1 2 2 2 4 3   FUNZ SEVERI 4 5 2 4 3 3 5 4 5 3 3 5 2 1 1 1 5 4 2 1 2 5 1 5 4 3   FUNZ SEVERI 3 4 4 4 4 3 4 4 1 3 1 1 2 2 3 4 3   FUNZ SEVERI 2 2 1 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 2 2 1 1 3
FUNZ VESPUCCI IPS IPSSAR 2 2 2 3 2 3 5   FUNZ VESPUCCI 1 2 3 2 3 4 3 3 5 3 2 3 3 3 1 2 4 3 2 1 2 1 1 5 5 3   FUNZ VESPUCCI 1 4 4 3 2 3 3 3 1 3 2 1 2 4 3 3 3   FUNZ VESPUCCI 2 2 2 2 2 4 3 1 1 3 1 2 2 2 2 5 1 3 1 3
                                                                         
IMPR AGNESI IMS LL+LSS+LSPP 4 1 2 5 5 4 4   IMPR AGNESI 1 1 1 4 4 4 4 1 1 4 2 2 1 1 1 1 5 5 2 4 1 2 3 5 5 2   IMPR AGNESI 2 2 4 4 2 3 4 1 3 3 1 1 3 4 3 1 4   IMPR AGNESI 2 4 1 2 5 4 5 4 2 3 2 1 1 2 1 2 5 3 3 1
IMPR BERTARELLI IPS IPSSCT 3 1 1 6 5 3 5   IMPR BERTARELLI 3 3 1 3 3 4 5 5 4 4 3 2 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 5 2 3   IMPR BERTARELLI 3 5 4 4 4 3 4 1 3 5 1 1 3 5 3 4 4   IMPR BERTARELLI 3 3 1 2 5 4 5 3 1 2 1 1 1 3 3 4 1 5 4 2
IMPR CATTANEO IIS ITSGC 4 1 4 4 6 5 4   IMPR CATTANEO 2 2 1 5 3 3 4 3 3 3 3 3 1 1 1 1 4 5 2 4 1 5 3 1 3 5   IMPR CATTANEO 2 4 4 2 3 3 3 1 2 3 1 2 3 4 4 4 4   IMPR CATTANEO 4 4 1 3 4 4 4 3 1 5 1 4 1 3 2 2 5 3 3 1
IMPR MARIGNONI IPS IPSSCT 4 1 4 4 6 3 5   IMPR MARIGNONI 1 1 1 3 5 4 4 2 3 4 2 2 1 1 1 1 5 4 2 3 1 4 3 1 4 5   IMPR MARIGNONI 2 5 4 4 1 2 4 1 3 1 2 1 2 4 2 3 5   IMPR MARIGNONI 4 4 1 2 4 4 3 2 2 2 1 1 1 2 1 4 5 4 3 5
                                                                         
NEOC ALLENDE IIS LSS+ITC 6 2 5 5 2 3 2   NEOC ALLENDE 2 2 1 5 4 4 2 1 4 4 4 3 2 1 1 1 2 5 2 3 3 5 3 1 1 3   NEOC ALLENDE 4 4 4 4 3 3 3 1 2 3 3 1 3 3 1 2 4   NEOC ALLENDE 1 2 1 3 4 3 3 3 4 2 1 2 1 2 1 2 1 3 3 2
NEOC BESTA IIS ITC+PACLE+LSS 4 4 3 2 3 2 3   NEOC BESTA 5 5 5 5 2 2 4 2 4 3 2 5 3 3 2 4 3 4 5 1 5 4 1 5 4 2   NEOC BESTA 3 3 4 2 1 3 1 3 2 4 1 1 2 2 3 3 3   NEOC BESTA 1 1 1 3 2 1 1 3 4 3 1 2 3 2 4 2 2 2 3 4
NEOC CARDANO IIS LSS+ITCG+PACLE 3 5 5 3 5 4 2   NEOC CARDANO 2 3 1 4 2 4 5 3 4 3 3 2 4 3 1 2 5 5 4 5 1 4 3 5 2 2   NEOC CARDANO 4 1 4 1 1 2 1 3 2 1 1 1 3 4 4 3 5   NEOC CARDANO 2 3 1 2 4 4 3 2 5 2 1 2 2 3 2 2 1 2 1 1
NEOC CARDUCCI LCS LCS 2 2 4 6 1 5 3   NEOC CARDUCCI 4 4 5 5 4 5 3 3 4 4 3 2 4 3 1 2 5 3 4 3 5 4 2 5 5 3   NEOC CARDUCCI 4 4 4 4 5 4 4 3 1 3 4 5 4 4 4 3 4   NEOC CARDUCCI 2 1 2 3 4 3 3 5 5 3 1 2 5 2 3 2 1 3 2 3
NEOC CURIE ITIS ITIS 5 1 6 5 1 5 2   NEOC CURIE 5 5 3 5 5 4 5 3 5 4 1 3 2 2 1 1 2 5 5 5 4 4 5 3 5 3   NEOC CURIE 3 3 4 3 4 3 4 3 2 3 1 1 3 3 3 3 3   NEOC CURIE 1 1 1 2 4 4 4 4 1 2 1 1 4 1 2 2 5 3 5 3
NEOC EINSTEIN LSS LSS 4 1 4 2 1 4 4   NEOC EINSTEIN 4 3 3 5 4 4 4 5 3 4 2 2 2 3 1 3 5 4 5 4 5 2 5 5 3 5   NEOC EINSTEIN 3 2 4 4 4 4 4 2 3 3 1 1 3 3 4 5 4   NEOC EINSTEIN 1 1 3 4 4 4 3 3 4 2 1 2 1 3 3 2 1 3 3 5
NEOC GALVANI ITIS ITIS+LST+LT 1 1 4 2 1 3 2   NEOC GALVANI 2 2 1 4 2 2 5 1 5 3 2 2 2 1 1 1 5 1 4 5 3 5 5 5 5 5   NEOC GALVANI 3 4 4 2 1 2 2 1 3 3 1 1 2 2 3 2 3   NEOC GALVANI 1 1 2 3 2 3 3 2 4 2 1 2 1 3 2 2 1 2 5 3
NEOC GENTILESCHI ITT ITT 4 2 5 4 4 4 3   NEOC GENTILESCHI 3 4 5 3 3 5 3 2 3 4 3 4 3 2 2 2 2 4 5 1 5 4 1 3 3 2   NEOC GENTILESCHI 3 2 4 2 3 4 3 3 2 4 1 1 3 4 4 2 3   NEOC GENTILESCHI 3 2 4 3 4 3 3 3 4 1 1 1 5 2 3 2 1 3 2 3
NEOC MANZONI LCS LCS 4 2 6 4 5 5 3   NEOC MANZONI 4 3 3 3 3 5 5 2 4 4 2 2 3 4 1 2 5 4 4 2 4 4 3 5 5 4   NEOC MANZONI 2 4 4 4 4 4 4 3 2 3 1 1 2 2 5 3 4   NEOC MANZONI 4 2 2 3 3 4 3 3 2 4 4 2 5 2 2 2 1 2 3 3
NEOC MARCONI LSS LSS 3 2 6 2 2 3 3   NEOC MARCONI 2 3 5 3 2 3 5 5 4 4 2 4 2 4 3 3 2 4 5 5 5 2 5 5 3 5   NEOC MARCONI 2 3 4 2 3 2 2 3 2 5 1 1 3 2 4 5 4   NEOC MARCONI 2 1 1 1 4 3 3 2 2 1 1 2 3 3 3 2 1 3 2 3
NEOC MAXWELL IIS ITIS+IPIA 5 3 5 5 5 4 3   NEOC MAXWELL 5 5 3 5 4 3 4 5 4 4 2 3 2 3 2 2 5 4 5 5 3 1 5 5 3 5   NEOC MAXWELL 3 5 4 4 4 3 3 1 2 3 1 1 2 4 3 5 2   NEOC MAXWELL 4 3 1 3 3 4 3 4 4 3 1 1 1 2 4 2 2 2 4 3
NEOC ORIANI IPS IPSSCT 5 2 3 5 2 3 3   NEOC ORIANI 3 5 2 4 4 4 5 1 5 3 2 2 3 2 1 1 5 4 2 4 3 1 3 3 4 5   NEOC ORIANI 2 3 4 3 3 3 3 3 2 1 3 2 2 4 3 3 4   NEOC ORIANI 2 1 1 2 3 3 3 2 2 4 2 1 2 3 2 4 1 3 2 2
NEOC RUSSELL IIS LSS+LCS 4 4 6 5 2 5 1   NEOC RUSSELL 3 4 3 5 3 4 2 5 2 4 4 3 3 4 1 2 5 4 4 3 5 5 5 5 3 4   NEOC RUSSELL 3 2 4 3 3 3 3 3 2 3 1 1 3 2 2 3 4   NEOC RUSSELL 2 1 3 2 4 3 3 4 4 2 1 3 4 2 1 1 1 1 2 3
NEOC V. VENETO LSS LSS 4 3 6 3 4 5 4   NEOC V. VENETO 5 5 3 5 3 4 5 5 5 4 3 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 3 3 5 5 4   NEOC V. VENETO 3 4 4 2 4 4 3 4 2 3 1 1 2 2 4 5 3   NEOC V. VENETO 4 2 1 4 3 3 3 3 4 3 1 1 1 3 4 2 3 3 2 1
NEOC VARALLI ITT ITT 2 1 6 4 1 3 3   NEOC VARALLI 1 1 1 5 3 4 4 2 4 3 2 2 1 1 1 1 4 4 5 5 1 1 5 1 5 4   NEOC VARALLI 2 1 4 4 3 3 4 1 2 4 1 1 2 4 3 3 3   NEOC VARALLI 1 1 1 3 3 3 3 3 2 2 1 1 1 1 2 2 5 3 2 1
                                                                         
ESPR BOTTONI LSS LSS 4 5 4 4 4 5 4   ESPR BOTTONI 4 4 5 3 3 5 3 5 3 4 3 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 3 1 5 3   ESPR BOTTONI 3 4 3 2 3 4 3 5 5 3 5 5 4 4 2 5 3   ESPR BOTTONI 3 1 3 3 4 3 3 2 3 3 1 4 5 2 1 2 3 3 4 2
ESPR CARAVAGGIO LAS LAS 5 2 2 5 5 5 4   ESPR CARAVAGGIO 2 4 1 5 3 4 5 4 3 4 5 2 2 2 1 1 5 5 4 3 1 3 3 2 5 2   ESPR CARAVAGGIO 3 4 4 5 4 3 4 3 4 5 1 1 2 3 4 3 3   ESPR CARAVAGGIO 3 2 4 3 3 3 3 4 5 2 1 2 5 4 2 2 1 4 3 2
ESPR CAVALIERI IPS IPSSCTS 5 4 3 6 4 5 5   ESPR CAVALIERI 3 5 1 4 5 4 1 4 1 4 4 2 2 4 1 2 5 5 2 1 1 5 1 1 2 2   ESPR CAVALIERI 4 4 4 4 4 3 4 3 3 1 1 1 3 4 1 2 5   ESPR CAVALIERI 2 2 1 3 5 5 5 3 3 4 1 3 5 3 2 4 1 5 3 1
ESPR CREMONA IIS LSS+ITC 3 5 6 6 5 3 6   ESPR CREMONA 5 5 1 1 2 4 4 3 4 3 1 2 3 3 1 4 5 4 3 3 3 4 2 4 2 3   ESPR CREMONA 2 4 4 1 3 4 3 2 4 2 1 1 3 3 4 2 3   ESPR CREMONA 2 2 1 2 4 4 4 2 1 3 1 2 1 2 1 3 5 4 5 3
ESPR DONATELLI LSS LSS 2 2 2 4 4 5 5   ESPR DONATELLI 3 3 3 3 4 4 4 2 4 3 3 2 3 4 1 1 5 5 3 3 5 2 1 4 5 3   ESPR DONATELLI 3 4 4 3 3 4 3 3 2 4 1 1 2 3 4 3 4   ESPR DONATELLI 2 2 2 3 3 3 3 3 4 3 3 4 5 3 3 3 1 4 2 1
ESPR LAGRANGE IIS ITIS+IPSAR 5 5 3 7 6 4 6   ESPR LAGRANGE 4 4 2 3 5 5 5 3 5 4 1 4 4 5 1 4 5 5 1 2 3 3 1 1 2 2   ESPR LAGRANGE 2 5 5 4 5 4 4 3 2 4 5 1 5 5 4 2 4   ESPR LAGRANGE 3 3 2 2 5 5 5 4 2 4 1 2 2 2 3 4 1 5 3 3
ESPR STEINER ITSOS ITSOS 6 3 4 6 4 5 6   ESPR STEINER 5 5 4 5 5 5 5 2 3 5 4 2 3 4 1 1 5 5 4 3 1 4 1 5 2 3   ESPR STEINER 5 2 4 4 4 4 4 3 4 5 1 1 3 5 4 3 3   ESPR STEINER 3 1 2 3 4 3 3 5 5 3 1 1 5 3 2 4 4 4 5 1
ESPR TENCA IMS LL+LSS+LSF 6 2 2 6 3 5 5   ESPR TENCA 3 3 1 4 4 4 5 5 5 4 3 1 3 3 1 1 5 5 2 2 3 3 2 2 5 2   ESPR TENCA 4 2 4 4 5 4 4 3 4 5 3 2 3 4 3 3 5   ESPR TENCA 3 1 3 2 3 4 4 3 4 3 2 4 4 1 3 1 1 5 3 3
ESPR VERRI ITC ITC 4 6 2 6 2 5 3   ESPR VERRI 5 5 5 5 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 1 4 5 5 4 1 4 4 1 1 1 1   ESPR VERRI 3 2 4 3 1 4 4 4 2 5 1 4 3 3 3 1 3   ESPR VERRI 2 2 2 2 5 4 5 4 4 2 1 5 5 3 2 2 5 3 2 1
ESPR VOLTA LSS LSS 4 5 2 6 6 5 4   ESPR VOLTA 3 2 5 3 4 4 5 4 4 4 2 5 4 4 5 5 5 5 3 3 5 4 2 5 5 3   ESPR VOLTA 3 4 3 4 4 4 4 5 3 5 1 1 5 3 4 3 3   ESPR VOLTA 4 3 3 3 5 4 5 2 2 3 1 4 3 2 3 2 2 3 3 4
                                                                         
POST BECCARIA LCS LCS 7 6 6 5 6 5 3   POST BECCARIA 5 5 5 4 3 5 5 4 4 5 2 5 4 5 5 4 3 4 5 4 4 4 3 5 3 2   POST BECCARIA 2 4 4 4 4 2 4 5 5 4 1 1 2 3 1 4 4   POST BECCARIA 4 4 4 3 2 3 1 3 3 4 4 4 5 2 1 2 2 2 4 4
POST BERCHET LCS LCS 5 3 4 6 6 6 4   POST BERCHET 5 5 4 3 2 5 5 3 4 5 3 5 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 5 5 5 3   POST BERCHET 3 2 4 3 4 4 5 3 3 4 5 1 4 1 3 3 2   POST BERCHET 5 2 5 3 4 4 4 2 4 5 5 3 5 3 3 3 1 2 3 1
POST MOLINARI ITIS ITIS 5 2 6 7 4 5 6   POST MOLINARI 5 5 5 4 5 5 5 5 2 4 2 2 3 3 1 2 5 2 5 4 5 4 5 5 3 3   POST MOLINARI 3 3 4 4 4 5 4 3 3 4 4 2 5 5 2 4 3   POST MOLINARI 3 2 2 3 5 3 4 3 3 2 1 5 4 2 3 5 1 5 3 3
POST PARINI LCS LCS 6 2 4 5 7 6 4   POST PARINI 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 3 3 2 4 3 2 4 2 5 4 3 5 5 4   POST PARINI 3 4 4 5 4 4 4 3 2 3 1 1 3 3 4 5 3   POST PARINI 5 5 5 3 3 4 3 3 3 5 5 2 4 3 4 2 1 3 3 5
POST VIRGILIO IMS LC+LL+LS+LSS 7 5 6 6 5 6 5   POST VIRGILIO 5 5 5 5 5 5 5 2 3 5 3 3 4 3 3 2 5 5 4 5 3 4 3 5 2 3   POST VIRGILIO 3 5 4 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3   POST VIRGILIO 3 1 1 4 5 4 5 3 4 4 1 4 3 3 4 2 1 3 3 3
POST VITTORINI LSS LSS 7 4 6 6 4 7 5   POST VITTORINI 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 4 5 3 4 3 5 5 4 5 5 5 5 3 4   POST VITTORINI 4 4 5 4 5 5 5 4 3 4 3 2 4 2 4 3 3   POST VITTORINI 2 2 3 5 5 4 4 4 4 4 2 4 5 3 4 4 2 3 3 1